產(chǎn)品展示
首頁 — 產(chǎn)品展示 — 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
濃縮菠蘿濁汁
感官指標(biāo)
項(xiàng)目 | 要求 |
色澤 | 呈黃色或深黃色,有光澤,均勻一致 |
滋味及氣味 | 具有菠蘿特有的滋味及氣味,無異味 |
性狀 | 粘稠狀液體,均勻一致,久置后允許有少許沉淀 |
雜質(zhì) | 無正常視力可見的外來異物 |
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 要求 |
可溶性固形物(%) | 60±2 |
酸度(%,檸檬酸計(jì)) | ≧1.00 |
果肉(%,12.8糖度) | 4-12 |
糖酸比 | 14-45 |
PH值(%) | 3.0-4.5 |
果目(%,12.8糖度) | ≦5個 |
微生物指標(biāo)
項(xiàng)目 | 采樣方案a及限量(以/25ml表示) | |||
n | c | m | M | |
細(xì)菌總數(shù)(CFU/mL) | 5 | 2 | 102 | 104 |
大腸菌群(CFU/mL) | 5 | 2 | 1 | 10 |
霉菌(CFU/mL) | ≤20 | |||
酵母(CFU/mL) | ≤20 | |||
沙門氏菌 | 5 | 0 | 0 | - |
金黃色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/mL | 1000CFU/mL |
注1:樣品的采樣及處理按 GB 4789.1 和 GB/T 4789.21 執(zhí)行。 注2:n為同一批次產(chǎn)品應(yīng)采集的樣品件數(shù);c為最大可允許超出m值的樣品數(shù);m為致病菌指標(biāo)可接受水平的限量值;M為致病菌指標(biāo)的最高安全限量值。 |
1、重金屬:符合AIJN標(biāo)準(zhǔn)
2、包裝形式:內(nèi)無菌袋,外鋼桶;凈重250±1 KG,毛重268KG
3、保質(zhì)期:24月(≦5℃)