產(chǎn)品展示
首頁 — 產(chǎn)品展示 — 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
濃縮梨清汁
理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
可溶性固形物(20℃,以折光計(jì)) , % | ≥ | 70.0 |
可滴定酸(以檸檬酸計(jì),PH 8.20), % | ≥ | 0.50 |
pH值 | ≤ | 4.6 |
透光率(625nm),% | ≥ | 96.0 |
色值(440nm),% | ≥ | 40.0 |
濁度,NTU | ≤ | 3.0 |
氨基態(tài)氮,mg/100g | ≥ | 45 |
富馬酸,mg/kg | ≤ | 5.0 |
乳酸,mg/kg | ≤ | 500.0 |
展青霉素, μg/kg | ≤ | 50.0 |
總砷(以As計(jì)), mg/kg | ≤ | 0.1 |
鉛(以Pb計(jì)),mg/kg | ≤ | 0.05 |
銅(以Cu計(jì)),mg/kg | ≤ | 5.0 |
鎘(以Cd計(jì)),mg/kg | ≤ | 0.05 |
錫(以Sn計(jì)),mg/kg | ≤ | 1.0 |
注:除可溶性固形物、可滴定酸、氨基態(tài)氮,其余項(xiàng)目均在可溶性固形物12%的條件下測定。 |
微生物限量要求
項(xiàng) 目 | 采樣方案及限量 | |||
n | c | m | M | |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | - |
金黃色葡萄球菌, CFU/mL | 5 | 1 | 100 | 1000 |
大腸菌群, CFU/mL | 5 | 2 | 10 | 100 |
霉菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
酵母菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
菌落總數(shù), CFU/mL ≤ | 100 | |||
嗜酸耐熱菌,CFU/50g < | 1 |